Versorgungsspannung | 220-240 VAC |
Max. Heizleistungt | 7,9 kW |
Heizleistung (-10°C) | 34,8 kW |
SCOP/SEER | 4,0 / 6,1 |
Energielabel (Heizen/Kühlen) | A+ / A++ |
Heizbetrieb möglich bis | -25°C |
Kühlleistung | 6,8 kW |
Ampere (Heizen/Kühlen) | 9,9 A / 10,7 A |
Empfohlene Versicherung | 16 A |
Leistungsaufnahme (Heizen) | 2063 W (420~3005 W) |
Leistungsaufnahme (Kühlen) | 2257 W (410~2824 W) |
Temperatur | (8°C) 16°C - 31°C |
Kältemitteltyp | R32 |
Kältemittelmenge (bis zu 5 Meter Rohr) | 1,14 kg |
Rohrdurchmesser (Flüssigkeit) | 6,35 mm (1/4′′) |
Rohrdurchmesser (Gas) | 12,70 mm (1/2′′) |
Min. Rohrlänge | 3 m |
Max. Rohrlänge | 25 m |
Empfohlene Raumgröße | 20-145 m2 |
Max. Höhenunterschied | 10 m |
Empfohlenes Kabel (Stromkabel) | 3G2,5 mm2 |
Empfohlenes Kabel (Signalkabel) | 4G2,5 mm2 |
Schalldruckpegel Heizmodus H/M/L | 51/48/44 dB (A) |
Luftvolumen H/M/L | 920/800/690 m3/h |
Abmessungen (BxHxT) | 1010x699x380 mm |
Gewicht | 13 kg |
Schallleistung | 67 dB (A) |
Schalldruckpegel | 57 dB (A) |
Abmessungen (BxHxT) | 920x699x380 mm |
Gewicht | 40 kg |
* Holzkonstruktionen: Außenteil mit Montageklötzen / Füßen o.ä. montieren. auf festem Boden. Wandmontage wird nicht empfohlen.
Webbureau ITTP