Ønsker du hjælp til dimensionering af din Andersen Electric luft til vand varmepumpe og beregning om kommende forbrug?
Download vores "Beregningsskema" - der findes i højre side. Udfyld det digitalt og indsend pr. mail til os. Så vender vi tilbage med en vejledende beregning.
Vi bestræber os på at svare tilbage inden for 2 hverdage.
Effekt kW (ydelsesområde) 35/55°C | 7 kW / 6,5 Kw |
Energiklasse 35/55°C | A+++ / A++ |
SCOP (middelklima) 35/55°C | 4,48 / 3,25 |
Pdesign (-7°C) | 7,30 / 6,71 kW |
Forsyningsspænding | 220-240V 1N 50Hz |
Effekt forbrug | 2420W |
Ampere | 10,8A |
Anbefalet forsikring | 16 A* |
Varmekapacitet | 2800W-10000W |
Kølekapacitet | 2500W-7500W |
Max. fremløbstemperatur | 60°C |
Kompressor | Mitzubishi |
Cirkulationspumpe | Wilo |
Max. løftehøjde | 8 m. |
Varmeveksler | SWEP |
Expresionsbeholder | 2L |
Kølemiddel type | R410A |
Kølemiddel mængde | 1,6 kg |
Rørforbindelse | 1′′ |
Kapslingsklasse | IPX4 |
Isoleringsklasse | Klasse I |
Anbefalet kabel | 3G2,5 mm2 |
Lydtryksniveau | ≤49 dB (A) |
Lydeffektniveau** | 69 dB (A) |
Mål (BxHxD) | 996x1000x470 mm |
Vægt | 100 kg |
Mål invendig betjeningspanel (BxHxD) | 86x86x17 mm |
* Ved benyttelse af det ekstra varmelegme anbefales 25A forsikring
** Målt ve 1m afstand
Varenr.: 1651
Webbureau ITTP
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.